Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = 13/02/2025 16:19
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1594 km | 13/02/2025 00:03 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1590 km | 13/02/2025 00:02 | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1594 km | 12/02/2025 19:34 | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1591 km | 12/02/2025 17:44 | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1597 km | 12/02/2025 10:20 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1596 km | 12/02/2025 10:15 | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1596 km | 12/02/2025 09:58 | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 1593 km | 12/02/2025 09:56 | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 1590 km | 12/02/2025 09:29 | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1597 km | 12/02/2025 05:21 | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1604 km | 12/02/2025 03:23 | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1596 km | 12/02/2025 03:14 | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1603 km | 12/02/2025 03:06 | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1602 km | 12/02/2025 02:35 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1592 km | 12/02/2025 02:14 | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1592 km | 12/02/2025 02:12 | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 552 km | 12/02/2025 01:26 | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1587 km | 11/02/2025 21:53 | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 410 km | 11/02/2025 18:43 | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1598 km | 11/02/2025 18:40 | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1604 km | 11/02/2025 16:10 | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1589 km | 11/02/2025 15:19 | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1585 km | 11/02/2025 13:34 | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1600 km | 11/02/2025 12:43 | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1605 km | 11/02/2025 12:30 | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1589 km | 11/02/2025 08:17 | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1598 km | 11/02/2025 07:39 | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1593 km | 11/02/2025 06:58 | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1597 km | 11/02/2025 06:43 | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1591 km | 11/02/2025 06:14 | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1589 km | 11/02/2025 04:47 | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1585 km | 11/02/2025 03:46 | map |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 1577 km | 10/02/2025 23:51 | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1589 km | 10/02/2025 23:37 | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1593 km | 10/02/2025 22:37 | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1586 km | 10/02/2025 21:16 | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1595 km | 10/02/2025 14:14 | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1587 km | 10/02/2025 12:23 | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1587 km | 10/02/2025 09:20 | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1592 km | 10/02/2025 02:00 | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 1564 km | 09/02/2025 21:55 | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1587 km | 09/02/2025 21:35 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1594 km | 09/02/2025 20:31 | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1594 km | 09/02/2025 20:25 | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 1603 km | 09/02/2025 20:17 | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 1593 km | 09/02/2025 20:16 | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1583 km | 09/02/2025 20:05 | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 1606 km | 09/02/2025 19:53 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1596 km | 09/02/2025 19:41 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1598 km | 09/02/2025 16:55 | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1600 km | 09/02/2025 16:16 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1595 km | 09/02/2025 09:06 | map |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1586 km | 09/02/2025 06:01 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1598 km | 09/02/2025 05:47 | map |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 1603 km | 09/02/2025 03:55 | map |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 1595 km | 09/02/2025 02:35 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1593 km | 08/02/2025 18:15 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1596 km | 08/02/2025 17:51 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1585 km | 08/02/2025 17:29 | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 1606 km | 08/02/2025 10:24 | map |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 1612 km | 08/02/2025 10:15 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1594 km | 08/02/2025 10:10 | map |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 1601 km | 08/02/2025 10:00 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1597 km | 08/02/2025 09:36 | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1598 km | 08/02/2025 09:16 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1598 km | 08/02/2025 04:11 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1594 km | 08/02/2025 04:08 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1598 km | 08/02/2025 02:52 | map |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 979 km | 07/02/2025 16:19 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1593 km | 07/02/2025 16:16 | map |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 1607 km | 07/02/2025 11:30 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1596 km | 07/02/2025 08:16 | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1591 km | 07/02/2025 08:11 | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1249 km | 07/02/2025 05:24 | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1597 km | 07/02/2025 04:35 | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1595 km | 06/02/2025 20:34 | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 1599 km | 06/02/2025 19:16 | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1605 km | 06/02/2025 19:03 | map |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.