Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = 13/02/2025 16:19

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0015941594 km 173940141113/02/2025 00:03 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0015901590 km 173940135813/02/2025 00:02 map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0015941594 km 173938526412/02/2025 19:34 map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0015911591 km 173937866512/02/2025 17:44 map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0015971597 km 173935204212/02/2025 10:20 map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0015961596 km 173935170712/02/2025 10:15 map
12 km NE of Firá, Greece 4.3 0015961596 km 173935072412/02/2025 09:58 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0015931593 km 173935056012/02/2025 09:56 map
21 km NE of Oía, Greece 5.0 0015901590 km 173934899112/02/2025 09:29 map
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0015971597 km 173933406212/02/2025 05:21 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0016041604 km 173932699112/02/2025 03:23 map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0015961596 km 173932646012/02/2025 03:14 map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0016031603 km 173932601612/02/2025 03:06 map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0016021602 km 173932410712/02/2025 02:35 map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0015921592 km 173932289412/02/2025 02:14 map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0015921592 km 173932276012/02/2025 02:12 map
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 000552552 km 173931996212/02/2025 01:26 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0015871587 km 173930720511/02/2025 21:53 map
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000410410 km 173929578111/02/2025 18:43 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0015981598 km 173929561911/02/2025 18:40 map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0016041604 km 173928665811/02/2025 16:10 map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0015891589 km 173928359011/02/2025 15:19 map
22 km NE of Oía, Greece 4.4 0015851585 km 173927725211/02/2025 13:34 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0016001600 km 173927423411/02/2025 12:43 map
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0016051605 km 173927342411/02/2025 12:30 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0015891589 km 173925823811/02/2025 08:17 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0015981598 km 173925599711/02/2025 07:39 map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0015931593 km 173925352411/02/2025 06:58 map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0015971597 km 173925262711/02/2025 06:43 map
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 0015911591 km 173925087111/02/2025 06:14 map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0015891589 km 173924565211/02/2025 04:47 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0015851585 km 173924200811/02/2025 03:46 map
20 km E of Íos, Greece 4.2 0015771577 km 173922786410/02/2025 23:51 map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0015891589 km 173922704410/02/2025 23:37 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0015931593 km 173922345510/02/2025 22:37 map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0015861586 km 173921858810/02/2025 21:16 map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0015951595 km 173919327410/02/2025 14:14 map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0015871587 km 173918659710/02/2025 12:23 map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0015871587 km 173917562510/02/2025 09:20 map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0015921592 km 173914920010/02/2025 02:00 map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0015641564 km 173913451409/02/2025 21:55 map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0015871587 km 173913334109/02/2025 21:35 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0015941594 km 173912949909/02/2025 20:31 map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0015941594 km 173912911209/02/2025 20:25 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0016031603 km 173912863509/02/2025 20:17 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0015931593 km 173912860309/02/2025 20:16 map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0015831583 km 173912793809/02/2025 20:05 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0016061606 km 173912723709/02/2025 19:53 map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0015961596 km 173912650109/02/2025 19:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0015981598 km 173911652709/02/2025 16:55 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0016001600 km 173911419009/02/2025 16:16 map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0015951595 km 173908839109/02/2025 09:06 map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0015861586 km 173907731909/02/2025 06:01 map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0015981598 km 173907645209/02/2025 05:47 map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0016031603 km 173906975009/02/2025 03:55 map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0015951595 km 173906491609/02/2025 02:35 map
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0015931593 km 173903491308/02/2025 18:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0015961596 km 173903350608/02/2025 17:51 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0015851585 km 173903219808/02/2025 17:29 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0016061606 km 173900664208/02/2025 10:24 map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0016121612 km 173900614808/02/2025 10:15 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0015941594 km 173900580608/02/2025 10:10 map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0016011601 km 173900524008/02/2025 10:00 map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0015971597 km 173900376408/02/2025 09:36 map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0015981598 km 173900259908/02/2025 09:16 map
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0015981598 km 173898428408/02/2025 04:11 map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0015941594 km 173898411408/02/2025 04:08 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0015981598 km 173897952308/02/2025 02:52 map
43 km N of Malfa, Italy 5.1 000979979 km 173894156307/02/2025 16:19 map
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0015931593 km 173894141007/02/2025 16:16 map
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0016071607 km 173892422807/02/2025 11:30 map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0015961596 km 173891257507/02/2025 08:16 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0015911591 km 173891228307/02/2025 08:11 map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0012491249 km 173890226707/02/2025 05:24 map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0015971597 km 173889933307/02/2025 04:35 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0015951595 km 173887048706/02/2025 20:34 map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0015991599 km 173886580506/02/2025 19:16 map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0016051605 km 173886501906/02/2025 19:03 map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.