Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = 24/06/2026 07:25
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 1584 km | 23/06/2026 13:04 | map |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 1281 km | 23/06/2026 05:55 | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 1573 km | 22/06/2026 13:07 | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 1572 km | 22/06/2026 07:48 | map |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1300 km | 22/06/2026 05:30 | map |
| 10 km S of KastrÃ, Greece | 5.2 | 1694 km | 20/06/2026 11:37 | map |
| 20 km SE of KastrÃ, Greece | 4.9 | 1705 km | 20/06/2026 11:31 | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1063 km | 20/06/2026 05:37 | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
